Ausgezeichnete Jugendarbeit 2012
   

Registrieren  

Liebe Mitarbeiter, Übungsleiter, Spieler, Eltern und Fans der SG,

bitte registriert euch einmalig, um auf den internen Bereich der Website zugreifen zu können!

Ihr erhaltet dann nach der Anmeldung mehr Informationen, die nur SG OBZ Benutzern zugänglich sind.

Hier registrieren (falls noch nicht geschehen)

   

Anmelden  

   

Wer ist online  

Aktuell sind 10 Gäste und keine Mitglieder online

   

Kooperationspartner  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit!

   
   
   
   
   

Kalender  

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Aktuelle Termine  

Sa Apr 21
Stützpunkttraining
Mo Apr 23
STP Meeting
Sa Jun 09
Symposium
Sa Jun 16
Delegiertentag
   

Werbepartner  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei all unseren Werbepartnern für die Unterstützung!

   
   
   
   

Damen 1, Saison 2011-2012

Details

Tabelle RPS Oberliga, Saison 2010-2011

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte  
  1 TG Konz 26/26 19 3 4 663:578 85 41:11  
  2 HSG Wittlich 26/26 18 3 5 808:709 99 39:13  
  3 DJK Marpingen 26/26 18 1 7 711:634 77 37:15  
  4 VTV Mundenheim 26/26 16 3 7 724:679 45 35:17  
  5 TSV Kandel 26/26 13 3 10 682:686 -4 29:23  
  6 TSG Friesenheim 26/26 11 2 13 664:669 -5 24:28  
  7 SV Zweibrücken 26/26 11 2 13 719:726 -7 24:28  
  8 HSV Püttlingen 26/26 12 0 14 671:639 32 24:28  
  9 TV Bassenheim 26/26 11 2 13 758:764 -6 24:28  
  10 1. FSV Mainz 05 II. 26/26 11 1 14 683:701 -18 23:29  
  11 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 26/26 10 3 13 675:699 -24 23:29  
  12 TuS Weibern II. 26/26 9 2 15 674:718 -44 20:32  
  13 TV Ruchheim 26/26 7 1 18 632:709 -77 15:37  
  14 HSV MZG-Hilbringen 26/26 2 2 22 586:739 -153 6:46  

Spielplan RPS Oberliga, Saison 2010-2011

Nr. Datum Zeit Heim   Gast Tore
001 10.09.11 18:00 HSG Wittlich   TSG Friesenheim 31:22
002 10.09.11 20:00 VTV Mundenheim   1. FSV Mainz 05 II. 17:28
003 10.09.11 20:00 TG Konz   TuS Weibern II. 17:15
004 10.09.11 20:00 DJK Marpingen   TSV Kandel 29:17
005 11.09.11 16:00 HSV Püttlingen   HSV MZG-Hilbringen 31:16
006 11.09.11 18:00 TV Ruchheim   SV Zweibrücken 28:19
007 17.09.11 17:00 1. FSV Mainz 05 II.   TG Konz 20:18
008 17.09.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   VTV Mundenheim 22:25
009 17.09.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Ruchheim 26:23
010 17.09.11 18:00 TSG Friesenheim   DJK Marpingen 18:23
011 18.09.11 16:00 TSV Kandel   TV Bassenheim 32:23
012 18.09.11 17:00 TuS Weibern II.   HSG Wittlich 40:34
013 18.09.11 17:30 SV Zweibrücken   HSV Püttlingen 26:25
014 24.09.11 17:30 TV Bassenheim   TSG Friesenheim 37:26
015 24.09.11 20:00 TG Konz   VTV Mundenheim 31:23
016 24.09.11 20:00 HSG Wittlich   1. FSV Mainz 05 II. 34:25
017 24.09.11 20:00 DJK Marpingen   TuS Weibern II. 25:16
018 24.09.11 20:00 SV Zweibrücken   HSV MZG-Hilbringen 31:25
019 25.09.11 16:00 HSV Püttlingen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 23:27
020 25.09.11 18:00 TV Ruchheim   TSV Kandel 23:26
021 01.10.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TG Konz 29:34
022 01.10.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SV Zweibrücken 31:15
023 01.10.11 18:00 VTV Mundenheim   HSG Wittlich 27:32
024 01.10.11 18:00 TSV Kandel   HSV Püttlingen 28:24
025 02.10.11 17:00 TuS Weibern II.   TV Bassenheim 33:28
026 02.10.11 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   DJK Marpingen 28:28
027 02.10.11 18:00 TSG Friesenheim   TV Ruchheim 28:17
028 08.10.11 18:00 DJK Marpingen   VTV Mundenheim 31:29
029 08.10.11 18:00 TV Ruchheim   TuS Weibern II. 28:19
030 08.10.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSV MZG-Hilbringen 37:8
031 08.10.11 19:30 HSG Wittlich   TG Konz 25:25
032 08.10.11 19:30 TV Bassenheim   1. FSV Mainz 05 II. 32:31
033 08.10.11 20:00 SV Zweibrücken   TSV Kandel 29:27
034 09.10.11 16:00 HSV Püttlingen   TSG Friesenheim 18:24
035 15.10.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   HSG Wittlich 23:27
036 15.10.11 18:00 TSV Kandel   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 27:15
037 15.10.11 18:00 VTV Mundenheim   TV Bassenheim 31:26
038 15.10.11 20:00 TG Konz   DJK Marpingen 29:21
039 16.10.11 17:00 TuS Weibern II.   HSV Püttlingen 22:20
040 16.10.11 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   TV Ruchheim 27:18
041 16.10.11 18:00 TSG Friesenheim   SV Zweibrücken 28:34
042 22.10.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSG Friesenheim 23:41
043 22.10.11 18:00 TSV Kandel   HSV MZG-Hilbringen 31:30
044 22.10.11 20:00 DJK Marpingen   HSG Wittlich 27:28
045 22.10.11 20:00 SV Zweibrücken   TuS Weibern II. 26:22
046 22.10.11 20:00 TV Ruchheim   VTV Mundenheim 21:28
047 23.10.11 16:00 HSV Püttlingen   1. FSV Mainz 05 II. 31:21
048 23.10.11 17:00 TV Bassenheim   TG Konz 24:24
049 05.11.11 18:00 HSG Wittlich   TV Bassenheim 42:37
050 05.11.11 20:00 VTV Mundenheim   HSV Püttlingen 28:23
051 05.11.11 20:00 DJK Marpingen   HSV MZG-Hilbringen 31:23
052 06.11.11 15:00 TuS Weibern II.   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 23:22
053 06.11.11 16:00 TSG Friesenheim   TSV Kandel 35:34
054 06.11.11 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   SV Zweibrücken 22:28
055 06.11.11 18:00 TG Konz   TV Ruchheim 27:26
056 12.11.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TSG Friesenheim 23:28
057 12.11.11 17:30 TV Bassenheim   DJK Marpingen 24:19
058 12.11.11 18:00 TSV Kandel   TuS Weibern II. 27:26
059 12.11.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   1. FSV Mainz 05 II. 30:27
060 12.11.11 20:00 TV Ruchheim   HSG Wittlich 22:35
061 13.11.11 16:00 HSV Püttlingen   TG Konz 13:21
062 13.11.11 16:00 SV Zweibrücken   VTV Mundenheim 23:23
063 19.11.11 18:00 VTV Mundenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 32:22
064 19.11.11 19:30 TV Bassenheim   HSV MZG-Hilbringen 33:28
065 19.11.11 20:00 DJK Marpingen   TV Ruchheim 27:21
066 19.11.11 20:00 TG Konz   SV Zweibrücken 32:29
067 20.11.11 15:00 TuS Weibern II.   TSG Friesenheim 27:27
068 20.11.11 17:00 HSG Wittlich   HSV Püttlingen 28:25
069 20.11.11 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   TSV Kandel 31:25
070 26.11.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TuS Weibern II. 29:29
071 26.11.11 18:00 TSV Kandel   VTV Mundenheim 25:18
072 26.11.11 18:00 SV Zweibrücken   HSG Wittlich 28:33
073 26.11.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TG Konz 21:20
074 26.11.11 20:00 TV Ruchheim   TV Bassenheim 32:25
075 27.11.11 15:00 TSG Friesenheim   1. FSV Mainz 05 II. 27:20
076 27.11.11 16:00 HSV Püttlingen   DJK Marpingen 30:28
077 03.12.11 17:30 TV Bassenheim   HSV Püttlingen 27:30
078 03.12.11 18:00 VTV Mundenheim   TSG Friesenheim 32:24
079 03.12.11 20:00 DJK Marpingen   SV Zweibrücken 34:26
080 03.12.11 20:00 TG Konz   TSV Kandel 19:19
081 03.12.11 20:00 HSG Wittlich   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 38:23
082 03.12.11 20:00 TV Ruchheim   HSV MZG-Hilbringen 26:25
083 04.12.11 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   TuS Weibern II. 35:31
085 10.12.11 16:00 TSV Kandel   HSG Wittlich 28:28
086 10.12.11 17:15 HSV MZG-Hilbringen   1. FSV Mainz 05 II. 27:32
087 10.12.11 18:00 TSG Friesenheim   TG Konz 21:22
088 10.12.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   DJK Marpingen 30:25
089 10.12.11 19:30 TuS Weibern II.   VTV Mundenheim 29:32
090 10.12.11 20:00 SV Zweibrücken   TV Bassenheim 30:26
091 18.12.11 17:00 TV Bassenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 30:26
084 18.12.11 17:30 HSV Püttlingen   TV Ruchheim 30:27
092 14.01.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   HSV Püttlingen 18:32
093 14.01.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Bassenheim 32:25
094 14.01.12 18:00 TSG Friesenheim   HSG Wittlich 26:26
095 14.01.12 18:00 TSV Kandel   DJK Marpingen 28:23
096 15.01.12 15:00 TuS Weibern II.   TG Konz 21:30
097 15.01.12 16:00 SV Zweibrücken   TV Ruchheim 43:23
098 15.01.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   VTV Mundenheim 29:32
099 21.01.12 17:30 TV Bassenheim   TSV Kandel 31:28
100 21.01.12 18:00 VTV Mundenheim   HSV MZG-Hilbringen 27:20
101 21.01.12 20:00 HSG Wittlich   TuS Weibern II. 33:31
102 21.01.12 20:00 DJK Marpingen   TSG Friesenheim 29:20
103 22.01.12 15:00 TG Konz   1. FSV Mainz 05 II. 31:16
104 22.01.12 16:00 HSV Püttlingen   SV Zweibrücken 27:26
105 22.01.12 18:00 TV Ruchheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 25:25
110 28.01.12 18:00 TSV Kandel   TV Ruchheim 28:19
106 28.01.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSV Püttlingen 21:27
107 28.01.12 20:00 TSG Friesenheim   TV Bassenheim 29:26
109 29.01.12 15:00 TuS Weibern II.   DJK Marpingen 24:28
111 29.01.12 16:00 HSV MZG-Hilbringen   SV Zweibrücken 26:31
112 29.01.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   HSG Wittlich 35:28
113 04.02.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   VTV Mundenheim 27:31
114 11.02.12 19:30 HSG Wittlich   VTV Mundenheim 29:15
115 11.02.12 20:00 DJK Marpingen   1. FSV Mainz 05 II. 29:23
116 11.02.12 20:00 TV Ruchheim   TSG Friesenheim 24:22
117 11.02.12 20:00 TG Konz   HSV MZG-Hilbringen 30:22
118 12.02.12 16:00 SV Zweibrücken   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 28:24
120 25.02.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 25:25
121 25.02.12 18:00 TSV Kandel   SV Zweibrücken 28:27
122 25.02.12 18:00 VTV Mundenheim   DJK Marpingen 31:26
123 25.02.12 18:00 TSG Friesenheim   HSV Püttlingen 26:19
124 25.02.12 20:00 TG Konz   HSG Wittlich 29:25
125 26.02.12 15:00 TuS Weibern II.   TV Ruchheim 27:22
126 26.02.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   TV Bassenheim 32:29
127 03.03.12 17:30 TV Bassenheim   VTV Mundenheim 31:31
128 03.03.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSV Kandel 30:30
129 03.03.12 18:00 TV Ruchheim   1. FSV Mainz 05 II. 27:21
130 03.03.12 20:00 DJK Marpingen   TG Konz 33:25
131 03.03.12 20:00 SV Zweibrücken   TSG Friesenheim 23:25
132 03.03.12 20:00 HSG Wittlich   HSV MZG-Hilbringen 34:26
133 04.03.12 16:00 HSV Püttlingen   TuS Weibern II. 25:19
134 10.03.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TSV Kandel 24:27
135 10.03.12 18:00 VTV Mundenheim   TV Ruchheim 29:20
136 10.03.12 19:30 HSG Wittlich   DJK Marpingen 25:29
137 10.03.12 20:00 TG Konz   TV Bassenheim 21:18
138 11.03.12 15:00 TuS Weibern II.   SV Zweibrücken 31:27
139 11.03.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   HSV Püttlingen 32:31
140 11.03.12 18:00 TSG Friesenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 21:29
141 17.03.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   DJK Marpingen 17:24
142 17.03.12 18:00 TSV Kandel   TSG Friesenheim 27:24
143 17.03.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TuS Weibern II. 34:25
144 17.03.12 18:00 TV Ruchheim   TG Konz 27:31
145 17.03.12 19:30 TV Bassenheim   HSG Wittlich 34:28
146 18.03.12 16:00 SV Zweibrücken   1. FSV Mainz 05 II. 44:38
147 18.03.12 16:00 HSV Püttlingen   VTV Mundenheim 24:29
148 24.03.12 18:00 HSG Wittlich   TV Ruchheim 26:25
149 24.03.12 18:00 VTV Mundenheim   SV Zweibrücken 31:31
150 24.03.12 20:00 DJK Marpingen   TV Bassenheim 35:27
152 25.03.12 15:00 TuS Weibern II.   TSV Kandel 40:22
153 25.03.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 30:23
151 25.03.12 17:45 TG Konz   HSV Püttlingen 20:19
154 25.03.12 18:00 TSG Friesenheim   HSV MZG-Hilbringen 24:25
119 29.03.12 20:30 HSV Püttlingen   TSV Kandel 27:17
108 31.03.12 18:00 VTV Mundenheim   TG Konz 35:21
155 31.03.12 19:30 TV Bassenheim   TuS Weibern II. 37:26
156 14.04.12 17:00 TSG Friesenheim   TuS Weibern II. 24:21
157 14.04.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TV Bassenheim 28:35
158 14.04.12 18:00 TV Ruchheim   DJK Marpingen 27:29
159 14.04.12 18:00 TSV Kandel   1. FSV Mainz 05 II. 29:24
160 14.04.12 19:00 SV Zweibrücken   TG Konz 20:21
161 15.04.12 16:00 HSV Püttlingen   HSG Wittlich 25:30
162 21.04.12 18:00 VTV Mundenheim   TSV Kandel 34:32
163 21.04.12 19:30 TV Bassenheim   TV Ruchheim 35:31
164 21.04.12 19:30 HSG Wittlich   SV Zweibrücken 40:28
165 21.04.12 20:00 DJK Marpingen   HSV Püttlingen 24:23
166 21.04.12 20:00 TG Konz   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 37:23
167 22.04.12 17:00 TuS Weibern II.   HSV MZG-Hilbringen 29:28
168 22.04.12 17:30 1. FSV Mainz 05 II.   TSG Friesenheim 34:22
169 28.04.12 17:00 TuS Weibern II.   1. FSV Mainz 05 II. 30:22
170 28.04.12 17:00 TSG Friesenheim   VTV Mundenheim 34:18
171 28.04.12 17:15 HSV MZG-Hilbringen   TV Ruchheim 19:26
172 28.04.12 18:00 TSV Kandel   TG Konz 15:21
173 28.04.12 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSG Wittlich 29:37
174 28.04.12 20:00 SV Zweibrücken   DJK Marpingen 25:28
175 29.04.12 16:00 HSV Püttlingen   TV Bassenheim 37:30
176 05.05.12 14:45 1. FSV Mainz 05 II.   HSV MZG-Hilbringen 0:0
177 05.05.12 18:00 TV Ruchheim   HSV Püttlingen 24:32
178 05.05.12 18:00 VTV Mundenheim   TuS Weibern II. 36:18
179 05.05.12 19:00 HSG Wittlich   TSV Kandel 32:25
180 05.05.12 19:30 TV Bassenheim   SV Zweibrücken 28:22
181 05.05.12 20:00 TG Konz   TSG Friesenheim 27:18
182 05.05.12 20:00 DJK Marpingen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 26:20

Damen 1, Saison 2010-2011

Details

Tabelle RPS Oberliga, Saison 2010-2011

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte  
1 SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim 26/26 22 2 2 743:603 140 46:6  
  2 DJK Marpingen 26/26 19 2 5 745:634 111 40:12  
  3 TG Konz 26/26 14 4 8 783:716 67 32:20  
  4 HSG Wittlich 26/26 15 1 10 785:717 68 31:21  
  5 TuS Weibern II. 26/26 13 2 11 611:655 -44 28:24  
  6 SV 64 Zweibrücken 26/26 13 2 11 778:751 27 28:24  
  7 TSG Friesenheim 26/26 13 1 12 727:735 -8 27:25  
  8 VTV Mundenheim 26/26 11 4 11 705:660 45 26:26  
  9 HSV Merzig/Hilbringen 26/26 13 0 13 670:647 23 26:26  
  10 TSV Kandel 26/26 10 2 14 708:714 -6 22:30  
  11 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 26/26 9 1 16 695:763 -68 19:33  
  12 SG Albersw.-Hauenst.-Ranschbach 26/26 7 3 16 616:690 -74 17:35  
  13 TV Wörth 26/26 7 0 19 629:715 -86 14:38  
  14 FSG Oberthal/Hirstein 26/26 3 2 21 607:802 -195 8:44  

Spielplan RPS Oberliga, Saison 2010-2011

Nr Datum Zeit Heim   Gast Tore Punkte    
002 11.09.10 18:00 TG Konz   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 35:35 1:1  
009 18.09.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   VTV Mundenheim 25:22 2:0  
015 25.09.10 18:00 TSV Kandel   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 36:18 2:0  
023 02.10.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG Albersw.-Hauenst.-Ranschbach 30:26 2:0  
030 09.10.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   DJK Marpingen 25:28 0:2  
039 23.10.10 18:15 TV Wörth   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 24:29 0:2  
044 30.10.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   FSG Oberthal/Hirstein 36:21 2:0  
050 06.11.10 17:15 HSV Merzig/Hilbringen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 39:27 2:0  
056 13.11.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSG Friesenheim 32:28 2:0  
067 21.11.10 16:00 SV 64 Zweibrücken   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 32:29 2:0  
071 27.11.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TuS Weibern II. 32:25 2:0  
080 04.12.10 20:00 HSG Wittlich   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 34:22 2:0  
087 11.12.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim 24:37 0:2  
094 15.01.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TG Konz 22:31 0:2  
108 29.01.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSV Kandel 33:37 0:2  
119 06.02.11 16:00 SG Albersw.-Hauenst.-Ranschbach   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 27:21 2:0  
123 12.02.11 20:00 DJK Marpingen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 33:24 2:0  
128 19.02.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Wörth 27:23 2:0  
100 25.02.11 20:30 VTV Mundenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 29:24 2:0  
137 12.03.11 18:00 FSG Oberthal/Hirstein   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 16:37 0:2  
144 19.03.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSV Merzig/Hilbringen 27:26 2:0  
153 27.03.11 16:00 TSG Friesenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 32:26 2:0  
158 02.04.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SV 64 Zweibrücken 23:31 0:2  
167 10.04.11 15:00 TuS Weibern II.   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 28:24 2:0  
172 30.04.11 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSG Wittlich 24:33 0:2  
182 08.05.11 16:00 SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 30:19 2:0  

 

Oberliga RPS
Tabelle
Spielplan

 

Damen 1, Saison 2009-2010

Details

Tabelle RPS Oberliga, Saison 2009-2010

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte  
1 Roude Léiw Bascharage 26/26 24 1 1 833:577 256 49:3  
  2 SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim 26/26 21 0 5 724:586 138 42:10  
  3 SG Albersw.-Hauenst.-Ranschb. 26/26 17 2 7 733:664 69 36:16  
  4 HSV Merzig/Hilbringen 26/26 17 1 8 731:647 84 35:17  
  5 HSG Wittlich 26/26 17 1 8 787:670 117 35:17  
  6 TSV Kandel 26/26 15 1 10 733:704 29 31:21  
  7 SV 64 Zweibrücken 26/26 12 3 11 741:733 8 27:25  
  8 TG Konz 26/26 12 2 12 649:640 9 26:26  
  9 TSG Friesenheim 26/26 12 1 13 695:710 -15 25:27  
  10 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 26/26 8 0 18 697:768 -71 16:36  
  11 TV 03 Wörth 26/26 7 0 19 577:713 -136 14:38  
  12 FSG Oberthal-Hirstein 26/26 7 0 19 641:735 -94 14:38  
  13 TV Ruchheim 26/26 4 1 21 547:715 -168 9:43  
  14 TG Osthofen 26/26 2 1 23 514:740 -226 5:47  

Spielplan RPS Oberliga, Saison 2009-2010

Nr Datum Zeit Heim   Gast Tore Punkte    
002 19.09.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SV 64 Zweibrücken 25:30 0:2  
010 26.09.09 20:00 TSG Friesenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 40:23 2:0  
018 03.10.09 20:00 TG Konz   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 34:30 2:0  
021 10.10.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSG Wittlich 27:29 0:2  
030 18.10.09 16:00 TSV Kandel   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 37:25 2:0  
034 24.10.09 18:00 FSG Oberthal-Hirstein   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 29:25 2:0  
039 31.10.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim 20:30 0:2  
047 07.11.09 18:00 TG Osthofen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 29:26 2:0  
056 21.11.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSV Merzig/Hilbringen 28:32 0:2  
061 28.11.09 16:00 TV 03 Wörth   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 21:34 0:2  
069 05.12.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG Albersw.-Hauenst.-Ranschb. 30:33 0:2  
080 19.12.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   Roude Léiw Bascharage 34:42 0:2  
091 17.01.10 18:00 TV Ruchheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 24:25 0:2  
095 24.01.10 16:00 SV 64 Zweibrücken   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 27:24 2:0  
099 30.01.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSG Friesenheim 31:25 2:0  
107 06.02.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TG Konz 30:22 2:0  
118 20.02.10 20:00 HSG Wittlich   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 38:29 2:0  
122 27.02.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   FSG Oberthal-Hirstein 27:23 2:0  
129 06.03.10 19:00 SG TSG/DJK Mz-Bretzenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 30:17 2:0  
134 14.03.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TG Osthofen 31:21 2:0  
143 20.03.10 17:00 HSV Merzig/Hilbringen   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 25:23 2:0  
151 10.04.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV 03 Wörth 28:20 2:0  
161 17.04.10 19:45 SG Albersw.-Hauenst.-Ranschb.   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 29:26 2:0  
166 24.04.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSV Kandel 27:33 0:2  
176 08.05.10 18:30 Roude Léiw Bascharage   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 38:21 2:0  
179 15.05.10 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Ruchheim 31:27 2:0  

 

Oberliga RPS
Tabelle
Spielplan

 

Damen 1, Saison 2008-2009

Details

Tabelle Pfalzliga, Saison 2008-2009

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte  
  1 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 22/22 16 3 3 516:378 138 35:9  
  2 VTV Mundenheim 22/22 16 0 6 519:385 134 32:12  
  3 SG Wernersberg-Annweiler 22/22 15 2 5 444:390 54 32:12  
  4 SC Bobenheim-Roxheim 22/22 12 3 7 478:438 40 27:17  
  5 TV Edigheim 22/22 12 2 8 400:407 -7 26:18  
  6 TV Schifferstadt 22/22 12 2 8 430:392 38 26:18  
  7 TSG Mutterstadt 22/22 11 3 8 455:411 44 25:19  
  8 HSG Nussdorf-Landau-Godramstein 22/22 10 1 11 434:385 49 21:23  
  9 TuS Göllheim 22/22 9 2 11 385:433 -48 20:24  
  10 TV Ruchheim 2 22/22 6 1 15 398:502 -104 13:31  
  11 HSG Eckbachtal 22/22 2 1 19 325:453 -128 5:39  
  12 SG Assenheim-Dannstadt 22/22 1 0 21 227:437 -210 2:42  

Spielplan Pfalzliga, Saison 2008-2009

Nr Datum Zeit Heim   Gast Tore Punkte    
004 14.09.08 17:00 HSG Nussdorf-Landau-Godramstein   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 24:28 0:2  
008 20.09.08 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   VTV Mundenheim 20:19 2:0  
015 28.09.08 16:00 HSG Eckbachtal   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 18:20 0:2  
020 03.10.08 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SC Bobenheim-Roxheim 28:19 2:0  
028 26.10.08 17:00 SG Assenheim-Dannstadt   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 12:30 0:2  
031 01.11.08 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TuS Göllheim 28:16 2:0  
037 08.11.08 18:00 TV Ruchheim 2   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 8:30 0:2  
044 15.11.08 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG Wernersberg-Annweiler 21:18 2:0  
051 23.11.08 17:00 TSG Mutterstadt   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 19:19 1:1  
057 07.12.08 16:00 TV Edigheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 20:18 2:0  
062 13.12.08 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Schifferstadt 28:17 2:0  
067 17.01.09 18:10 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSG Nussdorf-Landau-Godramstein 14:12 2:0  
075 25.01.09 14:45 VTV Mundenheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 31:23 2:0  
080 31.01.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   HSG Eckbachtal 38:13 2:0  
090 08.02.09 17:30 SC Bobenheim-Roxheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 19:19 1:1  
100 01.03.09 16:00 TuS Göllheim   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 17:30 0:2  
103 07.03.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Ruchheim 2 26:15 2:0  
114 15.03.09 18:00 SG Wernersberg-Annweiler   SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam 19:19 1:1  
092 21.03.09 18:45 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   SG Assenheim-Dannstadt 0:0 2:0  
116 28.03.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TSG Mutterstadt 23:19 2:0  
121 18.04.09 18:00 SG Ottersheim-Bellheim-Zeiskam   TV Edigheim 34:19 2:0  
